West Coast: Beaches, BBQ & Blue Room
(2,121 reviews)
- Catamaran and open-air bus combo
- Kokomo Beach, Cas Abao & Blue Room cave
$150,- per ticket Kids $75
View tourIrie vs BlueFinn on Klein is a real decision (see catamaran vs powerboat). This page is the rest of Irie’s bookable set in one marketplace view.
(2,121 reviews)
$150,- per ticket Kids $75
View tour(2,121 reviews)
$85,- per ticket Kids $65
View tour(2,121 reviews)
$90,- per ticket Kids $70
View tour(2,121 reviews)
$75,- per ticket
View tour(118 reviews)
$100,- per ticket Kids $50
View tour(2,121 reviews)
$140 per ticket Kids $70
View tour(2,121 reviews)
$75,- per ticket Kids $40
View tour(2,121 reviews)
$60,- per ticket Kids $40
View tourNothing in this group.
| Feature | West Coast: Beaches, BBQ & Blue Room $150,- per ticket | ![]() | ![]() | ![]() | Snorkel Cruise $100,- per ticket | ![]() | Sunset Sail $75,- per ticket | Discover Willemstad & Local Lunch $60,- per ticket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $150,- per ticket | $85,- per ticket | $90,- per ticket | $75,- per ticket | $100,- per ticket | $140 per ticket | $75,- per ticket | $60,- per ticket |
| Duration | 9 hours | 7 hours | 7 hours | 4 hours | 4.5 hours | 9 hours | 2.5 hours | 4 hours |
| Crossing | Not known | Not known | Not known | Not known | Not known | 1h 30m | Not known | Not known |
| Time on the island | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 5 hours | Not applicable | Not applicable |
| Food | BBQ · Breakfast · Open bar | Not known | Not known | Not known | BBQ · Breakfast · Open bar | BBQ · Breakfast · Open bar | Open bar | Lunch included |
| Book now | Book now | Book now | Book now | Book now | Book now | Book now | Book now |
No. We sell at the operator’s price and earn commission from them. Deposit terms are on each tour card.
Open the tour card for duration, includes, and pickup. WhatsApp us if the live slot you need is not showing.